| LPR100-Y-LCD車牌識(shí)別一體機(jī)相關(guān)參數(shù) | |
| 箱體材質(zhì) | 冷軋鋼板,T=1.0mm |
| 機(jī)箱顏色 | 珠光銀 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 234×180×1400mm |
| 外表工藝 | 噴粉烤漆 |
| 工作溫度 | -20℃~+75℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%RH,無結(jié)露 |
| 防護(hù)等級(jí) | IP54 |
| 補(bǔ)光燈 | DC 5V供電12燈白光 光敏控制 |
| 發(fā)光角度30° 正白色溫5500K-6000K 1300LM(流明) | |
| 顯示屏類型 | 10.1英寸LCD顯示屏 |
| 語音 | 可播報(bào)停車費(fèi)、系統(tǒng)各種操作提示,開機(jī)歡迎提示等,特殊場合可設(shè)置人性化播報(bào)和顯示的內(nèi)容 |
| 通訊方式 | TCP/IP |
| 整機(jī)最大功率 | 60W |
| 包裝尺寸 | 275×232×1452mm |
| 產(chǎn)品毛重 | 18±1kg |
| 支持軟件 | ZKTecoparking(版本號(hào):V106.5以上) |
| 智慧云停車支付平臺(tái)www.zktecoparking.com | |
| 充電停車一體化管理平臺(tái) http://charge.zktecoparking.com | |
| 配套的車牌識(shí)別攝像機(jī)參數(shù)(LPR-IPC305S) | |
| 圖像傳感器 | 5MP 高性能CIS |
| 鏡頭 | 4mm定焦鏡頭 |
| 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265 |
| 分辨率 | 2880(H) × 1620(V) |
| 視頻分辨率 | 640×360、704×576、1280×720、1920×1080、2304×1296、2880×1620 |
| 壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps |
| 幀率 | 1~25幀,默認(rèn)25幀(默認(rèn)2304×1296) |
| 車輛捕獲率 | ≥99.9% |
| 車輛識(shí)別率 | ≥99.8%(典型車牌) |
| 單車牌識(shí)別時(shí)間 | ≤100ms |
| 適應(yīng)車速范圍 | 0~40km/h |
| 車牌防偽 | 支持異常車牌(手機(jī)拍照、打印)告警,準(zhǔn)確率≥95% |
| 車道事件 | 支持檢測車輛滯留/折返/跟車等事件 |
| 觸發(fā)方式類型 | 地感線圈觸發(fā)、視頻流觸發(fā)、混合觸發(fā),標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品以視頻觸發(fā)為主 |
| 車牌識(shí)別類型 | 普通藍(lán)牌、單雙層黃牌、新能源、新使館、教練車、粵Z港澳車牌、應(yīng)急車牌、民航、其他特殊類車牌等 |
| (標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品算法) | |
| 車牌識(shí)別類型 | 標(biāo)準(zhǔn)算法支持類型+粵港澳三地車牌(算法需要另行訂購) |
| (粵港澳三地車牌算法) | |
| 車標(biāo)識(shí)別 | 支持121種主流車標(biāo)識(shí)別,準(zhǔn)確率98%(暫時(shí)僅ZKTecoparking支持) |
| 車型識(shí)別 | 支持7種車型識(shí)別(轎車、SUV、MPV、小型客車、大型客車、小型貨車、大型貨車),準(zhǔn)確率98%(暫時(shí)僅ZKTecoparking支持) |
| 通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
| 基本配置 | 內(nèi)嵌智能ISP算法,智能優(yōu)化調(diào)光算法,復(fù)雜場景智能適應(yīng)基本參數(shù)(亮度/對(duì)比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉(zhuǎn)/曝光時(shí)間等)可單獨(dú)設(shè)置 |
聯(lián)系人:李經(jīng)理
手機(jī):186-0000-1181
電話:186-0000-1181
郵箱:postmaster@zokotech.com
地址: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街天作國際大廈B座