| LPR8800-Y-LCD車牌識別一體機相關(guān)參數(shù) | |
| 箱體材質(zhì) | 碳鋼板材,鈑金T=1.5mm |
| 機箱顏色 | 珠光銀 |
| 產(chǎn)品尺寸 | 350×177×1300mm |
| 外表工藝 | 噴粉烤漆 |
| 工作溫度 | -25℃~+75℃ |
| 工作濕度 | 10%~90%RH,無結(jié)露 |
| 防水等級 | IP54 |
| 補光燈 | AC 220V 50Hz 功率12W |
| 發(fā)光角度30° 暖光6400K-6700K 1300LM(流明) | |
| 顯示屏類型 | 21.5英寸LCD |
| 語音 | 可播報停車費、系統(tǒng)各種操作提示,開機歡迎提示等,特殊場合可設(shè)置人性化播報和顯示的內(nèi)容 |
| 通訊方式 | TCP/IP |
| 藍牙調(diào)試 | 支持(暫時僅支持通過熵基云商后臺調(diào)試) |
| 整機最大功率 | 80W |
| 包裝尺寸 | 1360×440×298mm |
| 產(chǎn)品毛重 | 31±1kg |
| 支持軟件 | ZKTecoparking(版本號:V106.8以上) |
| 智慧云停車支付平臺www.zktecoparking.com | |
| 充電停車一體化管理平臺 http://charge.zktecoparking.com | |
| 配套的車牌識別攝像機參數(shù)(LPR-IPC305S-YT) | |
| 圖像傳感器 | 5MP 高性能CIS |
| 鏡頭 | 4mm定焦鏡頭 |
| 視頻壓縮標準 | H.264/H.265 |
| 分辨率 | 2880(H) × 1620(V) |
| 視頻分辨率 | 640×360、704×576、1280×720、1920×1080、2304×1296、2880×1620 |
| 壓縮輸出碼率 | 512Kbps~5000Kbps |
| 幀率 | 1~25幀,默認25幀(默認2304×1296) |
| 車輛捕獲率 | ≥99.9% |
| 車輛識別率 | ≥99.8%(典型車牌) |
| 單車牌識別時間 | ≤100ms |
| 適應(yīng)車速范圍 | 0~40km/h |
| 車牌防偽 | 支持異常車牌(手機拍照、打印)告警,準確率≥95% |
| 車道事件 | 支持檢測車輛滯留/折返/跟車等事件 |
| 觸發(fā)方式類型 | 地感線圈觸發(fā)、視頻流觸發(fā)、混合觸發(fā),標準產(chǎn)品以視頻觸發(fā)為主 |
| 車牌識別類型 | 普通藍牌、單雙層黃牌、新能源、新使館、教練車、粵Z港澳車牌、應(yīng)急車牌、民航、其他特殊類車牌等 |
| (標準產(chǎn)品算法) | |
| 車牌識別類型 | 標準算法支持類型+粵港澳三地車牌(算法需要另行訂購) |
| (粵港澳三地車牌算法) | |
| 車標識別 | 支持121種主流車標識別,準確率98%(暫時僅ZKTecoparking支持) |
| 車型識別 | 支持7種車型識別(轎車、SUV、MPV、小型客車、大型客車、小型貨車、大型貨車),準確率98%(暫時僅ZKTecoparking支持) |
| 通訊協(xié)議 | SDK、ONVIF、HTTP、MQTT、RTSP、TCP/IP、UDP、RS485、NTP |
| 基本配置 | 內(nèi)嵌智能ISP算法,智能優(yōu)化調(diào)光算法,復雜場景智能適應(yīng)基本參數(shù)(亮度/對比度/飽和度/清晰度/圖像翻轉(zhuǎn)/曝光時間等)可單獨設(shè)置 |
Contact: 李先生
Phone: 186-0000-1181
Tel: 186-0000-1181
Email: postmaster@zokotech.com
Add: 北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街天作國際大廈B座